Défaite à domicile 2-4 face à Auch. Les résultats
L'équipe 1 s'est déplacée à 5 joueurs et perd 8-0 face à Limoges, à Bordeaux.
Elo | Limoges 1 | 8 | 0 | Pau Sarrailh | Elo |
2138 | NETO Jérémy | 1 | 0 | RENAUDIN Matthieu | 2163 |
2063 | PERRUCHAUD François | 1 | 0 | MOREL Jean-Marc | 1945 |
2153 | DELPECH Frédéric | 1 | 0 | RUNDSTRÖM Douglas | 1793 |
2057 | LARAND Manuel | 1 | 0 | WARDENSKI Eric | 1772 |
1908 | GINAUD François | 1 | 0 | RENAUDIN Axelle | 1040 |
1935 | TCHEFRANOFF Stéphane | 1 | F | ||
1831 | DUBREUIL Rémy | 1 | F | ||
1260 | VIERS Sandrine | 1 | F |
L'équipe 1 l'emporte 4 à 2 à domicile face à l'Echiquier Bordelais B.
Elo | Pau Sarrailh | 4 | 2 | Echiquier Bordelais 2 | Elo |
2163 | RENAUDIN Matthieu | 1 | 0 | REZNIKAU Vadzim | 1999 |
2052 | LABAT Jory | X | X | GONZALEZ Loïc | 1846 |
1945 | MOREL Jean-Marc | 1 | 0 | ARMENTIA Julien | 1733 |
1793 | RUNDSTRÖM Douglas | 1 | 0 | ULICZNY Kevin | 1580 |
1772 | WARDENSKI Eric | X | X | ARMENTIA Marc | 1641 |
1678 | PETIT Georges | 1 | 0 | MISSLIN Philippe | 1630 |
1511 | PERRIN Hervé | 0 | 1 | VOLLE Florent | 1465 |
1040 | RENAUDIN Axelle | 0 | 1 | VO Than | 1370 |
L'équipe 2, avec 4 joueurs, s'incline 3-1 à Dax.
Elo | Dax | 3 | 1 | Pau Sarrailh 2 | Elo |
1861 | CONSTANTIN Mathias | 1 | 0 | DOLLAT Thierry | 1622 |
1706 | BOISEAU Fabien | X | X | SCOTT Stan | 1506 |
1491 | KUCI Jean-Michel | 1 | 0 | LAVIE Guillaume | 1499 |
1437 | LE GLOANEC Jacques | 0 | 1 | LEGRAND Christophe | 1509 |
1470 | ROUSSEAU Christian | 1 | F |
Elo | AUCH | 5 | 2 | PAU SARRAILH | Elo |
2097 | LEVIEUX Pascal | 0 | 1 | RENAUDIN Matthieu | 2163 |
1999 | LE GALLEN Luc | 1 | 0 | MOREL Jean-Marc | 1945 |
1895 | GOLIC Nadil | X | X | WARDENSKI Eric | 1772 |
1893 | MESPLES Jean-Marc | 1 | 0 | FEGAR Bernard | 1760 |
1671 | JOIN Etienne | 1 | 0 | RUNDSTRÖM Douglas | 1793 |
1689 | HARUTYUNYAN Serguei | 1 | 0 | DOLLAT Thierry | 1622 |
1563 | LAVOLE Olivier | 1 | 0 | PEDARRIEU Gérard | 1493 |
1418 | POKEE Michèle | 0 | 1 | RENAUDIN Axelle | 1040 |
Elo | Pau SARRAILH B | 3 | 1 | ECHIQUIER HENRI IV C | Elo |
1678 | PETIT Georges | 1 | 0 | REMACLE Auguste | 1621 |
1511 | PERRIN Hervé | 1 | 0 | ROSSIGNOL René | 1657 |
1506 | SCOTT Stan | 0 | 1 | MARTINET Nathan | 1429 |
1509 | LEGRAND Christophe | 1 | 0 | CAMY-PORTENABE Georges | 1499 |
1499 | LAVIE Guillaume | X | X | BEAUDUIN Kei | 1382 |
Elo | Pau Sarrailh | 2 | 4 | Créon | Elo |
2171 | RENAUDIN Matthieu | X | X | CHABROL Thierry | 2100 |
2058 | LABAT Jory | 0 | 1 | JAUREGUIBERRY Cédric | 2113 |
1876 | SCHEFCZYK Hans | X | X | POUVREAU David | 2025 |
1928 | MOREL Jean-Marc | 1 | 0 | BERT Jérôme | 2032 |
1803 | RUNDSTRÖM Douglas | 0 | 1 | FOURCASSIES Jérôme | 2004 |
1767 | WARDENSKI Eric | 1 | 0 | RIVES Sylvain | 1649 |
1760 | FEGAR Bernard | 0 | 1 | ROSET Olivier | 1664 |
1040 | RENAUDIN Axelle | 0 | 1 | CHABROL Fabienne | 1467 |
Elo | Pau Sarrailh | 2 | 4 | Marennes Oléron | Elo |
2171 | RENAUDIN Mathieu | 0 | 1 | BOUVIER Bruno | 2235 |
1876 | SCHEFCZYK Hans | X | X | MONTEAU Luc | 2158 |
1928 | MOREL Jean-Marc | 1 | 0 | FAVRE Bruno | 1924 |
1784 | RUNDSTROM Douglas | 0 | 1 | DIDIER Laurent | 1838 |
1767 | WARDENSKI Eric | X | X | BOUDET Olivier | 1734 |
1497 | PEDARRIEU Gérard | 0 | 1 | AUGUIN Florian | 1698 |
1509 | LEGRAND Christophe | 0 | 1 | ROUMILHAC Olivier | 1660 |
1040 | RENAUDIN Axelle | 1 | 0 | DALLA SANTA Odile | 1160 |
Elo | Pau Sarrailh | 3 | 2 | Echiquier Montois | Elo |
1673 | PETIT Georges | 1 | 0 | LOCATELLI Claude | 1572 |
1611 | DOLLAT Thierry | 1 | 0 | ALBAREIL Raymond | 1514 |
1519 | PERRIN Hervé | 0 | 1 | CORNET Michel | 1508 |
1525 | SCOTT Stan | 1 | 0 | LUTZ André | 1306 |
1499 | ROGEMONT Jacques | 0 | 1 |
SALLEMBIEN Gaëtan |
1299 |
Elo | PAU SARRAILH ECHECS | 4 2 | ECHIQUIER HENRI IV B | Elo |
2152 | Mathieu RENAUDIN | 1 0 | Julien LECOQ | 2084 |
2048 | Jory LABAT | 1 0 | Thomas REGNIER | 1978 |
1925 | Jean-Marc MOREL | 1 0 | William RAUZIERES | 1943 |
1765 | Eric WARDENSKI | X X | Daniel LABARRERE | 1806 |
1768 | Douglas RUNDSTRÖM | 1 0 | Rémi DOYEN | 1714 |
1770 | Bernard FEGAR | X X | Mathieu BLANCHET | 1716 |
1682 | Georges PETIT | 0 1 | Frédéric BACHES | 1798 |
1499 | Patricia FORGUES | 0 1 | Isabelle BOIZIER | 1550 |
Elo | BORDEAUX ASPOM D | 3 1 | PAU SARRAILH ECHECS B | Elo |
1670 | Hubert MARKET | 1 0 |
Gérard PEDARRIEU |
1498 |
1543 | Laurent BORDAS | 1 0 |
Hervé PERRIN |
1526 |
1600 | Patrick FONTANA | X X |
Stan SCOTT |
1528 |
1503 | Florent RIVIERE | 0 1 |
Christophe LEGRAND |
1494 |
1340 | Anatole LEMONNIER | 1 0 |
Guillaume LAVIE |
1499 |
Elo | AGJA Bordeaux | 5 | 2 | Pau Sarrailh | Elo |
2288 | Thibault FANTINEL | 0 | 1 | Mathieu RENAUDIN | 2149 |
2261 | Thibault LOUIS | 1 | 0 | Jean-Marc MOREL | 1922 |
2275 | David LEMEAUX | 1 | 0 | Douglas RUNDSTRÖM | 1768 |
2030 | Laurent MITJAVILLE | 1 | 0 | Eric WARDENSKI | 1765 |
1865 | Mickael PLA-GASSOL | 0 | 1 | Bernard FEGAR | 1770 |
1853 | Christian SCHWARZBERG | 1 | 0 | Georges PETIT | 1682 |
1641 | Davis COUTUROU | 1 | 0 | Guillaume LAVIE | 1499 |
1420 | PERINO-BLASZCZYK Romane | X | X | Axelle Renaudin | 1010 |
Elo | Pau Sarrailh | 4 | 2 | Bayonne Adour | Elo |
2149 | Mathieu RENAUDIN | 1 | 0 | Charlie GACOGNE | 2047 |
2048 | Jory LABAT | 1 | 0 | Bernard DAUBAS | 1851 |
1922 | Jean-Marc MOREL | X | X | Jean-Paul THOLEY | 1891 |
1886 | Hans SCHEFCZYK | 0 | 1 | Alain DARRIGUES | 1883 |
1768 | Douglas RUNDSTRÖM | X | X | Jean-Phillipe GALHAUD | 1738 |
1765 | Eric WARDENSKI | 1 | 0 | Antoine BREMONT | 1576 |
1770 | Bernard FEGAR | 0 | 1 | Francis JARRIER | 1584 |
1499 | Patricia FORGUES | 1 | 0 | Elba VILLATE | 1199 |
Elo | Labenne | 1 | 3 | Pau Sarrailh B | Elo |
1950 | Christophe DIFFER | -1 | 1F | Thierry DOLLAT | 1611 |
1653 | Hartwich BRAUCKMANN | 1 | 0 | Stan SCOTT | 1528 |
1440 | Ali SAKJI | 1 | 0 | Hervé PERRIN | 1526 |
1499 | Philippe LATTARD | 0 | 1 | Christophe LEGRAND | 1494 |
1174 | Josette GIOVAGNONI | 0 | 1 | Guillaume LAVIE | 1499 |
Nationale 3 : Pau Sarrailh 0-7 Bordeaux Echecs
Régionale 1 : Pau Sarrailh 3-2 Mont de Marsan C